| Model Number | Battery Monitor (Shunt) |
| Type | Current |
| Support Battery | Lithium battery, Lead-acid battery, Lithium iron phosphate battery |
| Maximum Measuring Voltage | 120V |
| Flashlight | Other |
| Function | Test capacity, voltage, current, only for Android App |
| Application | UPS, E-bike, Car |
| Size | 100 × 61 × 19 mm |
| Working Voltage | 8.0V – 120.0V |
| Working Current | 0A – 750.0A |
| Working Dissipation | 12.0mA – 20.0mA |
| Standby Dissipation | 5.0mA – 8.0mA |
| Sampling Mode | Voltage type |
| Accuracy | ±1.0% |
| Weight | 800.0g |
